Porta grande in campo piccolo
E' la considerazione che ho fatto nel momento in cui ho letto alcuni dati statistici relativi al
campionato di Serie A 2017/2018 .
Accedendo al sito whoscored.com è possibile ricavare tante statistiche relative ai principali campionati di calcio europei. Da appassionato di Numeri 1 e nell'ambito di una mia personale ricerca su come stia cambiando il ruolo del portiere nel calcio moderno, ho provato a calcolare il numero di tiri effettuati dalle squadre Serie A ricavandone un dato che mi ha sorpreso, ma neanche troppo. Considerando come esempio la Juventus, si scopre come dei 528 tiri effettuati nello specchio della porta, 290 sono eseguiti all'interno dell'area di rigore ( 34 da dentro l'area piccola + 256 da dentro l'area di rigore escluso l'area piccola )
| Team | Total | OutOfBox | SixYardBox | PenaltyArea | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 528 | 238 | 34 | 256 | |
| 2 | Lazio | 539 | 213 | 40 | 286 | |
| 3 | Roma | 629 | 255 | 49 | 325 | |
| 4 | Napoli | 637 | 270 | 43 | 324 | |
| 5 | Inter | 557 | 217 | 39 | 301 | |
| 6 | Atalanta | 567 | 193 | 46 | 328 | |
| 7 | Fiorentina | 609 | 275 | 21 | 313 | |
| 8 | Torino | 447 | 183 | 30 | 234 | |
| 9 | AC Milan | 593 | 291 | 45 | 257 | |
| 10 | Sampdoria | 473 | 193 | 40 | 240 | |
| 11 | Genoa | 405 | 140 | 25 | 240 | |
| 12 | Bologna | 351 | 155 | 30 | 166 | |
| 13 | Udinese | 422 | 181 | 23 | 218 | |
| 14 | SPAL 2013 | 358 | 162 | 29 | 167 | |
| 15 | Crotone | 372 | 168 | 26 | 178 | |
| 16 | Sassuolo | 483 | 206 | 31 | 246 | |
| 17 | Chievo | 383 | 155 | 19 | 209 | |
| 18 | Cagliari | 375 | 142 | 26 | 207 | |
| 19 | Verona | 352 | 172 | 15 | 165 | |
| 20 | Benevento | 460 | 224 | 25 | 211 |
OutOfBox: Shots from outside the penalty area
SixYardBox: Shots from inside the six yard box
La situazione in percentuale non è molto diversa anche per le altre squadre, ovvero circa il 60% dei tiri sono realizzati all'interno dell'area di rigore, ovvero, in generale, i portieri ricevono il 2 tiri su 3 da vicino.
Analizzando poi i goal segnati sempre in serie A, si vede come l'80% sono realizzati da ogni squadra con tiri effettuati da meno di 16 metri.
| R | Team | Total | SixYardBox | PenaltyArea | OutOfBox | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 84 | 12 | 54 | 14 | |
| 2 | Lazio | 87 | 16 | 55 | 14 | |
| 3 | Roma | 60 | 13 | 32 | 11 | |
| 4 | Napoli | 75 | 15 | 45 | 11 | |
| 5 | Inter | 63 | 13 | 43 | 5 | |
| 6 | Atalanta | 57 | 14 | 38 | 5 | |
| 7 | Fiorentina | 53 | 7 | 40 | 5 | |
| 8 | Torino | 52 | 10 | 32 | 9 | |
| 9 | AC Milan | 51 | 13 | 27 | 9 | |
| 10 | Sampdoria | 55 | 17 | 33 | 5 | |
| 11 | Genoa | 32 | 5 | 18 | 7 | |
| 12 | Bologna | 40 | 9 | 18 | 10 | |
| 13 | Udinese | 47 | 8 | 31 | 5 | |
| 14 | SPAL 2013 | 36 | 9 | 17 | 8 | |
| 15 | Crotone | 39 | 11 | 22 | 4 | |
| 16 | Sassuolo | 29 | 5 | 17 | 6 | |
| 17 | Chievo | 35 | 4 | 24 | 7 | |
| 18 | Cagliari | 32 | 5 | 23 | 4 | |
| 19 | Verona | 29 | 7 | 19 | 3 | |
| 20 | Benevento | 33 | 3 | 23 | 6 |
OutOfBox: Shots from outside the penalty area
SixYardBox: Shots from inside the six yard box
PenaltyArea: Shots from inside the penalty area, excluding six yard box
Forse in molti non si meraviglieranno di tali valori, ma a me che preparo portieri di calcio a 5 viene spontanea la seguente constatazione: se consideriamo che un campo di calcio a 5 è mediamente lungo dai sui 35 metri (va da un minimo di 25 ad un massimo di 42) e che una porta di calcio a 5 è larga 3 metri, dato che la porta a 11 è larga 7,32 metri, allora è come se il portiere di calcio a 11 si trovasse a parare il 60% dei tiri nella metà campo di un rettangolo di calcio a 5 difendendo una porta che è quasi 2 volte e mezzo più grande. Per questo penso che oggi al portiere moderno sia richiesto non solo di essere molto reattivo, ma anche di leggere anticipatamente le situazioni offensive di gioco in modo da muoversi velocemente e con il giusto tempo al fine di ridurre il più possibile la porta proiettata da difendere prima del tiro ravvicinato.
Affronterò in seguito il tema relativo al bagaglio tecnico aggiuntivo che a mio parere un moderno portiere di calcio dovrà possedere per aumentare le opportunità di intervento.
Affronterò in seguito il tema relativo al bagaglio tecnico aggiuntivo che a mio parere un moderno portiere di calcio dovrà possedere per aumentare le opportunità di intervento.

Commenti
Posta un commento